適応床面積 | [60Hz]〜31m² (コンクリート住宅19畳)/~16㎡(木造住宅9畳)※1 [50Hz]〜27m² (コンクリート住宅17畳)/~14㎡(木造住宅8畳)※1 |
---|
除湿量※1 | [60Hz]7.5L/日 [50Hz]6.5L/日 |
---|
タンク容量 | 約3.5L |
---|
除湿方式 | コンプレッサー方式 |
---|
質量 | 約12kg |
---|
センサー | 温度センサー/湿度センサー |
---|
LEDサイン | ピーズガード液剤切れお知らせ/タンク満水お知らせ |
---|
タイマー | 1H/4H/8H |
---|
電源 | 100V 50/60Hz |
---|
定格消費電力 ※(室温27℃/湿度60%の場合) | 除湿(強):[60Hz]187W/[50Hz]170W 衣類乾燥:[60Hz]185W/[50Hz]172W 除菌消臭(強):[60Hz]38W/[50Hz]35W |
---|
本体寸法 | 幅327×奥行207×高さ682mm(ハンドル伸長時:854mm) |
---|
付属品 | ピーズガード(750ml)/排水用ホース(2m)/コードホルダー |
---|
交換用液剤 | PG-L800/PG-L2300 |
---|
※1 風量強で運転し、室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量です。 |