加湿量 | 弱(間欠)15ml/h・強(間欠)30ml/h・連続3分後強(間欠)※1 |
---|
連続加湿時間 | 最大8時間※2 |
---|
質量 | 約450g(カーDCアダプター・USBコード含まず) |
---|
タンク容量 | 約120ml |
---|
LEDサイン | 加湿モード/電池残量 |
---|
本体色 | ブラック |
---|
電源 | DC 5V(カーDCアダプター DC12V/24V) |
---|
定格消費電力 | 最小:350mA 〜 最大:550mA / 充電時最大1.3A |
---|
本体寸法(突起部含む) | 直径65×高さ211mm |
---|
付属品 | カーDCアダプター・USBコード・ピーズガード120ml・キャリングケース・霧化ユニット*(1個、本体に装着済)・霧化ユニットカバー(計2個、1個本体に装着済)・フォレストウォーター (専用香りサンプル2種: FW-TF, FW-DW) |
---|
別売り | 詰替え用ピーズガード800ml・霧化ユニット 3個入り・フォレストウォーター400mL 2種 |
---|
※1 水温により加湿量が変動することがありますが、これは不良ではありません。 ※2 タンク満タン時の水量120mLを弱間欠モード運転時の標準加湿量で割った理論上の連続運転時間。 |